Tableau du Conseil Municipal 2008 - 2014
| FONCTION | NOM |
| MAIRE | M. LASTHAUS Jean-claude |
| 1er ADJOINT | M. BURGER Joseph |
| 2ème ADJOINT | M. BOHR Alfred (fils) |
| 3ème ADJOINT | Mme ROHFRITSCH Anne-Marie |
| 4ème ADJOINT | M. GASS Charles |
| 5ème ADJOINT | M. KRENCKER Denis |
| CONSEILLER | Melle DIEMER Estelle |
| CONSEILLER | Mme DAL Marie-Christine |
| CONSEILLER | M. URBAN Jean-Marc |
| CONSEILLER | Mme MERCK Martine |
| CONSEILLER | M. URBAN Didier |
| CONSEILLER | M. BENTZ Jean-Michel |
| CONSEILLER | M. JAECK Daniel |
| CONSEILLER | Melle SAAM Audrey |
| CONSEILLER | M. WALD Willy |
| CONSEILLER | Mme ROUBERT Sylvia |
| CONSEILLER | M. LACOUR Philippe |
| CONSEILLER | M. GRASSER René |
| CONSEILLER | M. LUX Pierre |
MAIRES DELEGUES
| MAIRE DELEGUE DE GIMBRETT | M. BOHR Alfred (fils |
| MAIRE DELEGUE DE REITWILLER | Mme ROHFRITSCH Anne-Marie |
| MAIRE DELEGUE DE RUMERSHEIM | M. BURGER Joseph |